勞動部勞動力發展署108/12/31
第六屆職務再設計創意競賽
第六屆職務再設計創意競賽得獎作品
| 主題 | 相關檔案 | 相關連結 |
|---|---|---|
| 第六屆得獎作品-中高齡及高齡通用設計組第一名 | ||
| 第六屆得獎作品-中高齡及高齡通用設計組第二名 | ||
| 第六屆得獎作品-中高齡及高齡通用設計組第三名 | ||
| 第六屆得獎作品-中高齡及高齡通用設計組佳作(一) | ||
| 第六屆得獎作品-中高齡及高齡通用設計組佳作(二) | ||
| 第六屆得獎作品-中高齡及高齡通用設計組潛力獎 | ||
| 第六屆得獎作品-認知學習障礙設計組第一名 | ||
| 第六屆得獎作品-認知學習障礙設計組第二名 | ||
| 第六屆得獎作品-認知學習障礙設計組第三名 | ||
| 第六屆得獎作品-認知學習障礙設計組佳作(一) | ||
| 第六屆得獎作品-認知學習障礙設計組佳作(二) | ||
| 第六屆得獎作品-認知學習障礙設計組潛力獎 | ||
| 第六屆得獎作品-感官障礙設計組第一名 | ||
| 第六屆得獎作品-感官障礙設計組第二名 | ||
| 第六屆得獎作品-感官障礙設計組第三名 | ||
| 第六屆得獎作品-感官障礙設計組佳作(一) | ||
| 第六屆得獎作品-感官障礙設計組佳作(二) | ||
| 第六屆得獎作品-感官障礙設計組潛力獎 | ||
| 第六屆得獎作品-動作障礙設計組第一名 | ||
| 第六屆得獎作品-動作障礙設計組第二名 | ||
| 第六屆得獎作品-動作障礙設計組第三名 | ||
| 第六屆得獎作品-動作障礙設計組佳作(一) | ||
| 第六屆得獎作品-動作障礙設計組佳作(二) |

