勞動部勞動力發展署106/09/30
第五屆職務再設計創意競賽

第五屆職務再設計創意競賽得獎作品
主題 | 相關檔案 | 相關連結 |
---|---|---|
第五屆得獎作品-中高齡與高齡通用設計組第一名 | ||
第五屆得獎作品-中高齡與高齡通用設計組第二名 | ||
第五屆得獎作品-中高齡與高齡通用設計組第三名 | ||
第五屆得獎作品-中高齡與高齡通用設計組佳作(一) | ||
第五屆得獎作品-中高齡與高齡通用設計組佳作(二) | ||
第五屆得獎作品-動作障礙組第一名 | ||
第五屆得獎作品-動作障礙組第二名 | ||
第五屆得獎作品-動作障礙組第三名 | ||
第五屆得獎作品-動作障礙組佳作(一) | ||
第五屆得獎作品-動作障礙組佳作(二) | ||
第五屆得獎作品-動作障礙組潛力獎 | ||
第五屆得獎作品-感官障礙組第一名 | ||
第五屆得獎作品-感官障礙組第二名 | ||
第五屆得獎作品-感官障礙組第三名 | ||
第五屆得獎作品-感官障礙組佳作(一) | ||
第五屆得獎作品-感官障礙組佳作(二) | ||
第五屆得獎作品-感官障礙組潛力獎 | ||
第五屆得獎作品-認知學習障礙組第一名 | ||
第五屆得獎作品-認知學習障礙組第二名 | ||
第五屆得獎作品-認知學習障礙組第三名 | ||
第五屆得獎作品-認知學習障礙組佳作(一) | ||
第五屆得獎作品-認知學習障礙組佳作(二) | ||
第五屆得獎作品-認知學習障礙組潛力獎 |